| 0 | Primer Primer Standard Grey | 51 91 9 |
| 1 | Nevada Nevada Standard Brown | |
| 2 | Colorado Colorado Standard Orange | |
| 3 | Condorgelb Condor Yellow Standard Yellow | |
| 4 | Manila Manila Standard Ivory | |
| 5 | Tampico Tampico Standard Beige | |
| 6 | Sahara Sahara Standard Beige | |
| 7 | Hellelfenbein Light elfenben Standard Ivory | 51 91 1 |
| 8 | Ceylon Ceylon Metallic Gold | |
| 9 | Sienabraun Siena Brown Metallic Brown | |
| 12 | Sierrabeige Sierra Beige Standard Brown | |
| 13 | Topasbraun Topaz Brown Metallic Brown | |
| 16 | Iberischrot Iberian Red Standard Red | |
| 18 | Rubinrot Ruby Red Metallic Red | |
| 19 | apelsinfärg 2 | |
| 20 | Korall Coral Standard Red | |
| 21 | Malaga Malaga Standard Maroon | |
| 22 | Inka Inka Standard Orange | |
| 23 | Granada Granada Standard Red | |
| 24 | Verona Verona Standard Red | |
| 25 | Granatrot Granet Red Metallic Red | |
| 27 | Madeira Madeira Standard Maroon | |
| 28 | Phonix Phonix Standard Orange | |
| 31 | rötter Red Metallic Red | |
| 35 | Granatrot Garnet Red Metallic Red | |
| 36 | Riviera Riviera Standard Blue | |
| 37 | inbuktad havsvik inbuktad havsvik Blue Metallic Blue | |
| 39 | Pacific Pacific Blue Standard Blue | |
| 40 | Nachtblau Midnight Blue Metallic Blue | |
| 41 | Atlantikblau Atlantic Blue Standard Blue | |
| 42 | Baikal Baikal Blue Metallic Blue | |
| 44 | Pastellblau Pastel Blue Standard Blue | |
| 45 | Arctisblau Arctic Blue Metallic Blue | 51 91 1 |
| 52 | Hennarot Henna Red Standard Red | 51 91 1 |
| 53 | Bordeauxrot Bordeaux Red Standard Red | |
| 54 | Ozeanblau Ocean Blue Standard Blue | |
| 55 | Anthrazitgrau Anthracite Grey Metallic Grey | |
| 56 | Derby Derby Standard Grey | |
| 57 | Polaris Polaris Silver Metallic Silver | |
| 58 | Bristol Bristol Standard Blue | |
| 59 | Caribe Caribe Standard Blue | |
| 60 | Polaris Polaris Metallic Silver | 51 91 1 |
| 62 | Schilfgrun Reed Green Standard Green | |
| 63 | Amazonitgrun Amazon Green Metallic Green | |
| 64 | Turmalingrun Tourmaline Green Metallic Green | |
| 65 | Turkis Turquoise Green Metallic Green | |
| 66 | Florida Florida Standard Green | |
| 68 | Tundra Tundra Metallic Green | |
| 70 | Golf Golf Standard Yellow | |
| 71 | Agave Agave Green Standard Green | |
| 72 | Taiga Taiga Metallic Green | |
| 73 | Turf Pine Green Standard Green | |
| 75 | Resedagruen Reseda Green Metallic Green | 51 91 1 |
| 76 | Amazonasgrun Amazon Green | |
| 78 | Jadegrun Jade Green Standard Green | |
| 79 | Mintgrun Mint Green Standard Green | |
| 83 | Polizeweiss Police vit Standard White | 51 91 1 |
| 84 | Blau Blue Metallic Blue | |
| 85 | Chamonix Chamonix vit Standard White | 51 91 1 |
| 86 | Schwarz Black Standard Black | 51 91 1 |
| 87 | Graphit Graphite Metallic Black | 51 91 1 |
| 94 | Hellminzegruen Light Mint Green | |
| 97 | Minzegruen Mint Green | |
| Dolmitgrau Dolmit Grey Metallic Grey | |
| Dunkelblau 2 Metallic | |
| Mattschwartz Black Matte Standard Black | |
| Madison Madison Metallic Silver | |
| Gazellenbeige Gazelle Beige Standard Beige | 51 91 1 |
| Alaskablau Alaska Blue Metallic Blue | |
| Perlmutt Mother of Pearl Metallic White | |
| Zinnoberrot Cinnabar Red Standard Red | 51 91 1 |
| Bronzitbeig Bronze Beige Metallic Beige | 51 91 1 |
| Biskayablau Biscay Blue Standard Blue | |
| Zederngrun Cedar Green Standard Green | |
| Sepiabraun brunsvart Brown Standard Brown | |
| Kaschmir Cashmere Metallic Beige | 51 91 1 |
| Alpinweiss Alpine vit Standard White | 51 91 1 |
| Safaribeige Safari Beige Standard Beige | 51 91 1 |
| Koronagelb Korona Yellow Standard Yellow | |
| Saphirblau Sapphire Blue Metallic Blue | 51 91 1 |
| Stratosblau ställning eller tillstånd Blue Metallic |
| Ascotgrau Ascot Grey Metallic Grey | 51 91 1 |
| Zypressengrun Cypress Green Metallic Green | |
| Olivgrun Olive Green Metallic Green | |
| Brasilbraun Brazil Brown Metallic Brown | |
| Karneolrot Karnal Red Metallic Red | |
| Kastanienrot Chestnut Red Metallic Red | |
| Tanggruen metall | |
| Klassischschwartz Classic Black Metallic Black | |
| Bahamabeige Bahamas Beige Metallic Beige | 51 91 1 |
| Opal Opal Green Metallic Green | 51 91 1 |
| Karminrot Carmine Red Standard Red | 51 91 1 |
| Lapisblau Lapis Blue Standard Blue | 51 91 1 |
| Bajarot Baja Red Metallic Red | |
| Saturnblau Saturn Blue Standard Blue | 51 91 1 |
| Achatgruen Agate Green Metallic Green | 51 91 1 |
| Balticblau Baltic Blue Metallic Blue | 51 91 1 |
| Acaiagrun Acaia Green Standard Green | |
| Basaltblau Basalt Blue Standard Blue | |
| Diamantschwarz Diamond Black Metallic | 51 91 1 |
| Smaragdgruen Emerald Green Metallic | 51 91 1 |
| Carribbeanblau Carribbean Blue Metallic | |
| Delphin Dolphin Metallic Grey | 51 91 1 |
| Cosmosblau universum Blue Metallic Blue | 51 91 1 |
| Diamantgrau Diamond Grey Metallic Grey | |
| Savannabeige Savanna Beige | |
| Platanengrun Platana Green Metallic Green | 51 91 1 |
| Cirrusblau Cirrus Blue Metallic Blue | 51 91 1 |
| Pustagrun Pubta Green Standard Green | 51 91 1 |
| Zobelbraun Sable Brown Metallic Brown | 51 91 1 |
| Royalblau Royal Blue Metallic Blue | 51 91 1 |
| Burgundrot Burgundy Red Metallic Red | 51 91 1 |
| Lachssilber Salmon Silver Metallic Silver | 51 91 1 |
| Columbiansilber Columbian Silver Metallic | |
| Malachitgruen Malachite Green Metallic | 51 91 1 |
| Atlantisblau Atlantic Blue Metallic Blue | 51 91 1 |
| Nerzbraun Mink Brown Metallic Brown | 51 91 1 |
| Burgundrot II Burgundy Red II Metallic Red | |
| Alpinweiss II Alpine vit Standard White | 51 91 9 |
| Luxorbeige Luxor Beige Metallic Brown | 51 91 1 |
| Marrakeschrot Marrakesh Red Standard Red | |
| Weinrot Wine Red Standard Red | 51 91 1 |
| Bermudablau Bermuda Blue Metallic Blue | |
| Onyxschwarz Onyx Black Metallic Black | |
| Sebringgrau Sebring Grey Metallic Grey | 51 91 1 |
| Ginstergelb Broom Yellow | |
| Mineralblau Mineral Blue Metallic Blue | 51 91 1 |
| Stratosgrau Stratos Grey Metallic Grey | |
| Brilliantsilber Brilliant Silver Metallic Silver | |
| Misano Red | |
| Granitsilber Granite Silver Metallic Silver | 51 91 1 |
| Tabakbraun Tobacco Brown Metallic Brown | |
| Titanblau titan Blue Metallic Blue | |
| Nogarosilber Blue Silver Metallic Silver | 51 91 1 |
| Sterlingsilber Sterling Silver Metallic Silver | 51 91 9 |
| Topazrot-violett Topaz Red-Violet Metallic | |
| Barbadosgrun Barbados Green Metallic | 51 91 1 |
| Perlgruen Pearl Green Metallic Green | |
| Macaoblau Macao Blue Metallic Blue | 51 91 1 |
| Toskanagrun Toskana Green Metallic Green | |
| Calypsorot Calypso Red Metallic Red | 51 91 9 |
| Pur Blau Pure Blue Metallic Blue | 51 91 1 |
| Neonblau Neon Blue Metallic Blue | 51 91 1 |
| Tobagoblau Tobago Blue Metallic Blue | 51 91 1 |
| Toprot Top Red Standard Red | 51 91 9 |
| Brokatrot Brocade Red Metallic Red | 51 91 1 |
| Magic Violett Magic Violet Metallic Purple | 51 91 1 |
| Neongruen Neon Green Metallic Green | 51 91 1 |
| Dunkelblau Dark Blue Metallic Blue | 51 91 1 |
| Fungelb Fun yellow Standard Yellow | 51 91 9 |
| Weissalu vit Aluminum Metallic White | 51 91 2 |
| Lagunengruen Lagoon Green Metallic Green | 51 91 1 |
| Dakar Gelb inom Dakar Yellow Yellow I | 51 91 1 |
| Arctisgrau Arctic Green Metallic Green | 51 91 1 |
| Konigblau King Blue Metallic Blue | |
| Urgruen Primal Green Metallic Green | 51 91 9 |
| Islandgrun Island Green Metallic Green | 51 91 9 |
| Mugellorot Mugello Red Standard Red | 51 91 1 |
| Bostongruen Boston Green Metallic Green | 51 91 1 |
| Avusblau Avus Blue Metallic Blue | 51 91 1 |
| Traumschwartz Dream Black Metallic Black | 51 91 9 |
| Gletscherblau Glacier Blue Metallic Blue | 51 91 9 |
| Sienarot Sienna Red Metallic Red | 51 91 1 |
| Samanabgeige Samana Beige Metallic Beige | 51 91 1 |
| Daytonaviolett Daytona Violet Metallic Purple | 51 91 1 |
| Cordobarot Cordoba Red Metallic Red | 51 91 1 |
| Mauritiusblau mauritius Blue Metallic Blue | 51 91 1 |
| Moreagruen Morea Green Metallic Green | 51 91 1 |
| Dunkelgruen Dark Green Standard Green | 51 91 1 |
| Maledivenblau Maldives Blue Metallic Blue | 51 91 1 |
| Lazerblau ljusstråle Blue Metallic Blue | 51 91 9 |
| Samoablau Samoa Blue Metallic Blue | 51 91 1 |
| Sumatragelb Sumatra Yellow Metallic Yellow | 51 91 1 |
| Montrealblau Montreal Blue Metallic | 51 91 1 |
| Technoviolett Techno Violet Metallic | 51 91 1 |
| Alpinweiss Alpine White | 51 91 1 |
| Kaschmirebeige Cashmere Beige Metallic | 51 91 1 |
| Madeiraviolett Maderia Violet Metallic Purple | 51 91 1 |
| Cosmosschwarz universum Black Metallic | 51 91 1 |
| Violettschwarz Violet Black | 51 91 1 |
| Petrol glimmer Petrol glimmer Metallic Grey | 51 91 1 |
| Atlantablau Atlanta Blue Metallic Blue | 51 91 1 |
| Dunkelgruen II Dark Green II | 51 91 1 |
| Brilliantrot Brilliant Red | 51 91 9 |
| Arctissilber Arctic Silver Metallic Silver | 51 91 1 |
| Fjordgrau inbuktad havsvik Grey Metallic Grey | 51 91 1 |
| Brit-Racing-Green Brit Racing Green Green | 51 91 1 |
| Hellrot Light Red Standard Red | 51 91 1 |
| Tizianrot Titan Red Standard Red | 51 91 1 |
| Violettrot Violet Red Standard Red | 51 91 1 |
| Orientblau Orient Blue Metallic Blue | 51 91 1 |
| Santorinblau Santorini Blue Standard Blue | 51 91 |
| Palmettogrun Palmetto Green Metallic | 51 91 1 |
| Kobaltblau Cobalt Blue Standard Blue | |
| Nauticgruen Nautic Green Standard Green | 51 91 9 |
| Mystikerrot Mystic Red Metallic Red | |
| Oxfordgruen Oxford Green Metallic Green | 51 91 1 |
| Tuerkisgruen Turquoise Green | 51 91 1 |
| Santorinblau II Santorini Blue II | 51 91 1 |
| Violettrot II Violet Red II | 51 91 1 |
| Vulkangrau Vulcan Grey | 51 91 1 |
| Sternformigblau Astral Blue Metallic | |
| Mohavebraun Mojave Brown Metallic | 51 91 1 |
| Glaciergrun Glacier Green Metallic | 51 91 1 |
| Estorilblau Estoril Blue Metallic | 51 91 1 |
| Agaischblau Aegean Blue Metallic | 51 91 1 |
| Dakargelb II Dakar Yellow II | 51 91 1 |
| Seidenblau Silk Blue Metallic | |
| Aspensilbe Aspen Silver Metallic | 51 91 1 |
| Panamabraun Panama Brown Metallic | 51 91 1 |
| Graphite Graphite Metallic Grey | |
| Canyonrot Canyon Red Metallic | 51 91 1 |
| Navarraviolett Navarra Violet Metallic | 51 91 1 |
| Shwartz glimmer Black glimmer Metallic | 51 91 1 |
| Aubergine Aubergine Standard Red | 51 91 1 |
| Olivin Green Metallic | |
| Kyalamiorange Kyalamiorange Standard Orange | |
| Limonit Lime Metallic Green | 51 91 1 |
| Ascotgruen Ascot Green Metallic | 51 91 1 |
| Titansilber titan Silver Metallic | 51 91 1 |
| Byzanz Byzantium Metallic Orange | 51 91 1 |
| Vermontgrun Vermont Green Metallic | 51 91 1 |
| Sierra Red Sierra Red Metallic | 51 91 1 |
| ständigt grön Evergreen | 51 91 1 |
| Mora Mora Metallic Purple | 51 91 1 |
| Sorrentblau Sorrento Blue Metallic | 51 91 1 |
| Williamsblau Pearl | |
| Sienarot II Sienna Red II Metallic | 51 91 1 |
| Biarritzblau Biarritz Blue Metallic | 51 91 1 |
| Topazblau Topaz Blue Metallic | 51 91 1 |
| Ziegelrot Brick Red | 51 91 1 |
| Imolarot Imola Red | |
| Alaskablau Alaska Blue Metallic | 51 91 1 |
| Romanticrot Romantic Red Metallic | 51 91 1 |
| Wellingtongrun Metallic | |
| Goldorange Pearl | |
| Stahlblau Steel Blue Metallic | 51 91 1 |
| Nepalsilber Nepal Silver Metallic | 51 91 1 |
| Feuerrot Fire Red II | |
| Lightgelb Light Yellow Metallic | 51 91 1 |
| Velvetblau Velvet Blue Metallic | 51 91 1 |
| Lemans-Blau LeMans Blue Metallic | 51 91 |
| elfenben II | |
| Farngrun Fern Green Metallic | 51 91 1 |
| Peach Metallic | |
| Hell-elfenbein II Light Ivory | 51 91 1 |
| Royalrot Royal Red Metallic | 51 91 1 |
| Marrakeschrot II Marrakesh Red II | 51 51 |
| Meergrun Sea Green Metallic | 51 91 1 |
| stad i florida apelsinfärg | |
| Sundown Sundown Metallic | 51 91 1 |
| Anthrazit Anthracite Metallic Black | 51 91 1 |
| Kirunaviolett Kiruna Violet Metallic Purple | 51 91 1 |
| Atlantis Atlantis Metallic Green | 51 91 1 |
| Stahlgrau Steel Grey Metallic Grey | 51 91 1 |
| Fashionrot 2 mode Red | 51 91 1 |
| Imolarot II Imola Red II | 51 91 1 |
| Orinoco Orinoco Metallic Grey | 51 91 1 |
| Palmettogrun II Palmetto Green II Metallic | 51 91 1 |
| Pearlbeige Pearl Beige Metallic | 51 91 1 |
| Fidschigrun Fiji Green Standard | 51 91 1 |
| Mandarin | |
| Hellrot II Bright Red II Metallic | 51 91 0 |
| Carbonschwartz Carbon Black Metallic | 51 91 1 |
| Impalabraun Impala Brown Metallic | 51 91 1 |
| Turkis Turquoise Metallic Green | 51 91 |
| Korall metall | |
| Bronzit Bronze Metallic Gold | 51 91 0 |
| Lahargrau Metallic | |
| Silverstone Silverstone Metallic | 51 91 1 |
| Neongelb Neon Yellow | |
| Oxfordgruen II Oxford Green II Metallic Green | 51 91 0 |
| Apricot Apricot Metallic Red | 51 91 0 |
| Violet Blue | |
| Mahagoni Mahogany Metallic Brown | 51 91 0 |
| Japanrot Japan Red Standard Red | 51 91 0 |
| Eisblau Metallic | |
| Stratus Stratus Metallic Silver | 51 91 0 |
| Pazifikblau Pacific Blue Metallic Blue | 51 91 2 |
| Graugrun Grey Green Metallic Green | 51 91 0 |
| Saharabeige Sahara Beige Metallic Beige | 51 91 0 |
| Skarabaesgruen Scarab Green Metallic Green | 51 91 0 |
| Phonixgelb Phoenix Yellow Metallic Yellow | 51 91 0 |
| Criollo Metallic | |
| Frostblau Frost Blue Metallic Blue | 51 91 7 |
| Laguna Seca Laguna Seca Blue Standard Blue | 51 91 0 |
| Schiefergrun Slate Green Metallic Green | 51 91 0 |
| Aqua Aqua Metallic Blue | 51 91 1 |
| Amethyst Amethyst Metallic Purple | 51 91 1 |
| Nachtblau Midnight blue Metallic Blue | 51 91 1 |
| Fir Green Metallic Green | 51 91 1 |
| rötter 2 | |
| Kalaharigelb 2 | |
| Graphite 2 Metallic | |
| Orangerot 2 | |
| Titansilber Metallic | |
| Pistaziengrun Pistachio Green Metallic Green | 51 91 0 |
| Oliv metall | |
| Flamencorot Flamenco Red Metallic Red | 51 91 0 |
| Capriblau metall | |
| Sterlinggrau Sterling Gray Metallic Grey | 51 91 0 |
| brunsvart brunsvart Metallic Brown | 51 91 0 |
| Black Sapphire Black Sapphire Metallic Blue | 51 91 0 |
| Ambra Amber Metallic Gold | 51 91 0 |
| Satinbeige Satin Beige Metallic Beige | 51 91 0 |
| Peach Metallic II | |
| Kalaharibeige öken Beige Metallic Beige | 51 91 0 |
| Toledoblau Toledo Blue Metallic Blue | 51 91 0 |
| Phonixgrau Metallic | |
| INDIVIDUAL COLOR PROGRAM |
| Toskanagruen Metallic | |
| Mandarin 2 | |
| Mintgrun | |
| Blau Blue Blue | |
| Tuerkis Turquoise Green | |
| Blau Blue Blue | |
| Silber Silver Silver | |
| Klassischschwartz Classic Black Black | |
| Silbergraphit Silver Graphite Grey | |
| Rotrauch Red Smoke Red | |
| Rotrauch Red Smoke Red | |
| Daytonaorange Daytona apelsinfärg Orange | |
| Havanagold Havana Gold Gold | |
| rötter Red Red | |
| Schwarz Black Black | |
| Gruenrauch Green Smoke Green | |
| Bayerischblau Bavarian Blue Blue | |
| Bol D Bol D Standard Red | |
| Curry Curry Metallic Gold | |
| Silber Silver Metallic Silver | |
| rötter Red Metallic Red | |
| Schwarz Black Metallic Black | |
| Blau Blue Metallic Blue | |
| Verbranntorange Burnt apelsinfärg Metallic Orange | |
| Monzablau Monza Blue Blue | |
| rötter Red Metallic Metallic Red | |
| Alaskablau Alaska Blue Blue | |
| Pazifikblau Pacific Blue Blue | |
| Balligsilber Spheric Silver Silver | |
| Gold Gold Metallic Gold | |
| Silberbeige Silver Beige Silver | |
| Azurblau Azure Blue Blue | |
| Eisblau | |
| rötter Red Metallic Red | |
| Phonixgold Phoenix Gold Gold | |
| Rotrauch Red Smoke Red | |
| Rotsilber Red Silver Red | |
| Dk Blue Metallic | |
| Pazifikblau Pacific Blue Blue | |
| Polaris Polaris Silver | |
| Silber Silver Smoke Silver | |
| Hennarot Henna Red Red | |
| Polaris Polaris Metallic Silver | |
| rötter Red Metallic Metallic Red | |
| Santorinblau II | |
| Magentarot Magenta Red Red | |
| Balligsilber Spheric Silver Silver | |
| Madison Madison Metallic Silver | |
| Nuerburgruen Nuerburg Green Green | |
| Limonit metall | |
| Motorsport vit Motorsport vit White | |
| Pferd Bronco Beige | |
| Arizonasonne Arizona Sun Metallic Gold | 51 91 0 |
| Arabergold Arabian Gold Gold | |
| mässing (metall) Metallic | |
| Skarabaesgrun Scarab Green Metallic Green | |
| Sepiaviolett brunsvart Violet Metallic Purple | |
| BMW Kastanienbraun met. | |
| BMW Lipstickrot | |
| BMW Titanicblau | |
| Birkenguren Birch Green Green | |
| Smeraldo Metallic | |
| Rubinrot Metallic | |
| Coloured Gold Metallic | |
| Schwartz II Black II Standard Black | 51 91 1 |
| Cortinagrau Cortina Gray Grey | |
| Keramikblau Ceramin Beige | |
| Ginstergelb | |
| rötter 4 | |
| Titansilber 2 Metallic | |
| Citrus Metallic | |
| apelsinfärg Metallic | |
| Sonnengelb | |
| Pepper vit | |
| Chili Red | |
| Candy Blue | |
| Flamenco apelsinfärg | |
| Solid Gold Metallic | |
| Indi Blue Metallic | |
| Electric Blue Metallic | |
| Dk Silver Metallic | |
| Moccabraun Mocha Brown Metallic Brown | 51 91 0 |
| Titangrau titan Grey Metallic Grey | 51 91 0 |
| Technograu metall | |
| Chiarettorot Chariot Red Metallic Red | 51 91 0 |
| British Racng Green Metallic | |
| Bluewater Bluewater Metallic Blue | 51 91 0 |
| Turmalinviolett Tourmaline Violet Metallic | 51 91 0 |
| Arktissilber Metallic | |
| Silk Green Pearl Metallic | |
| Liquid Yellow | |
| Velvet Red Metallic | |
| Perlsilber 2 Metallic | |
| Piemontrot Metallic | |
| Dk Graphite Metallic | |
| Dk Ferro Metallic | |
| Perlweiss Pearl White | |
| | | |
| A02 | Merlot Red Metallic | |
| A04 | Urban Green | |
| A06 | Copper Metallic | |
| A07 | Mystic Blue Metallic | |
| A08 | Silver Grey Metallic | |
| A09 | Amethyst Gray Metallic | |
| A10 | Diamant Diamond Metallic | |
| A11 | Highlandgrun Metallic | |
| A12 | Flipgruen Metallic | |
| A13 | Atlantic Blau Metallic | |
| A14 | Mineralsilber Mineral Silver Metallic | |
| A15 | Maledavian Blue Metallic | |
| A17 | Havanna Metallic | |
| A17 | Mojave Metallic | |
| A18 | Quarzblau Metallic | |
| A19 | Sydney Blau Metallic | |
| A21 | Nauticblau | |
| A22 | Sparkling Graphit Metallic | |
| A23 | Sonora Metallic | |
| A24 | Black Eye Purple | |
| A25 | Astro Black Metallic | |
| A26 | Hot apelsinfärg Metallic | |
| A27 | Cool Blue Metallic | |
| A28 | Hyper Blue Metallic | |
| A29 | Silverstone Metallic II | |
| A30 | Interlagos Blau Metallic | |
| A31 | Indianapolisrot Indianapolis Red Metallic | |
| A32 | Sepang Silber Metallic | |
| A34 | Arktis Arctic Metallic | |
| A35 | Monacoblau Metallic | |
| A36 | Titangrau Titan Gray Metallic II | |
| A38 | Michigan Blue Metallic | |
| A39 | Barbera Red Metallic | |
| A41 | Barrige rötter Metallic | |
| A42 | Ultramarine Blue Metallic | |
| A43 | Deep Green Metallic | |
| A44 | Reflexsilber Metallic | |
| A46 | Alpina Blue Metallic | |
| A47 | Solar Red | |
| A48 | Royal Grey Metallic | |
| A49 | Space Blue Metallic | |
| A51 | Montego Blue Metallic | |
| A52 | Space Gray Metallic | |
| A53 | Platinum Bronze Metallic | |
| A58 | Mellow Yellow | |
| A59 | ljusstråle Blue | |
| A60 | Sparkling Silver | |
| A61 | Crimson Red | |
| A62 | vit Silver Metallic | |
| A63 | Lightning Blue Metallic | |
| A64 | Thunder Blue Metallic | |
| A68 | Platinum Gray Metallic | |
| A69 | Mahagoni | |
| A70 | Mineral Green Metallic | |
| A71 | Patagonia Green Metallic | |
| A72 | Cashmere Silver Metallic | |
| A73 | Jerez Black Metallic | |
| A74 | Oxygen Blue | |
| A75 | Melbourne Red Metallic | |
| A76 | Deep Sea Blue Metallic | |
| A77 | Kristallblau Metallic | |
| A78 | Tahiti Green Metallic | |
| A79 | Sedona Red Metallic | |
| A81 | Tasman Metallic | |
| A82 | Vermillion Red Metallic | |
| A83 | Glaciersilber Glacier Silver Metallic | |
| A84 | Milanobeige Milano Beige Metallic | |
| A85 | Neptune Blue Metallic | |
| A88 | Hot Chocolate | |
| A89 | Imperial Blue Metallic | |
| A90 | Sophistograu Sophisto Grey Metallic | |
| A92 | orion Silver Metallic | |
| A94 | Midnight Black | |
| A96 | Mineral vit Metalli | |
| | | |
| B03 | Damastrot Damask Red Metallic | |
| B05 | Monte Carlo Blau Metallic | |
| B06 | Sparkling Bronze Metallic | |
| B07 | Graphitblau Graphite Blue Metallic | |
| B09 | Marrakesh Brown Metallic | |
| B11 | Absolute Black Metallic | |
| B12 | Crystal Silver Metallic | |
| B13 | relaterad till rymden eller universum Blue Metallic | |
| B14 | True Blue Metallic | |
| B15 | Light White | |
| B16 | Pure Red | |
| B17 | Bright Yellow | |
| B18 | Surf Blue | |
| B19 | Light Coffee | |
| B21 | Atacamagelb Atacama Yellow | |
| B22 | British Racing Green II Metallic | |
| B23 | Spice apelsinfärg Metallic | |
| B24 | Eclipse Gray Metallic | |
| B26 | Oxford Green Metallic | |
| B28 | Ice Blue | |
| B30 | Reef Blue Metallic | |
| B31 | Velvet Silver Metallic | |
| B38 | Midnight Blue II Metallic | |
| B39 | Mineralgrau Mineral Grey Metallic | |
| B40 | Liquid Blue Metallic | |
| B41 | Singapurgrau Singapore Gray Metallic | |
| B43 | Highclass Gray Metallic | |
| B44 | Valencia apelsinfärg Metallic | |
| B45 | Estoril Blue II Metallic | |
| B46 | Laguna Green Metallic | |
| B50 | Sakhir apelsinfärg Metallic | |
| B51 | San Marino Blue | |
| B53 | Sparkling Brown | |
| B59 | Mandarin II | |
| B64 | Kallisto Grary | |
| B65 | Jatoba Brown Metallic | |
| B66 | månsken Silver Metallic | |
| B67 | Austin Yellow Metallic | |
| B68 | Yas Marina Blue Metallic | |
| B90 | Sophistograu (dark graphite) II Perl. | |
| | | |
| C06 | Flamenco Red Metallic | |
| C07 | Sparkling Storm Metallic | |
| C1A | Sonic Speed Blue Metallic | |
| C1D | Misano Blue Metallic | |
| C1F | solnedgång apelsinfärg Metallic | |
| C1G | Snapper Rocks Blue Metallic | |
| C1K | Marina Bay Blue Metallic | |
| C1L | Terra Brown Metallic | |
| C1M | Phytonic Blue Metallic | |
| C1N | Sunstone Metallic | |
| C1X | solnedgång apelsinfärg Metallic | |
| C1Z | Vermont Bronze Metallic | |
| C10 | Mediterranean Blue Metallic | |
| C16 | Long Beach Blue | |
| C17 | Brands Hatch Grey Metallic | |
| C2Y | Bluestone Metallic | |
| C2P | Atlas Cedar Metallic | |
| C26 | Magellan Grey Metallic | |
| C27 | Arctice Grey Metallic | |
| C28 | Donington Grey | |
| C29 | Chestnut Bronze Metallic | |
| C3D | Manhattan Metallic | |
| C33 | Hockenheim Silver Metallic | |
| C36 | Dravit Grey Metallic | |
| C38 | Barcelona Blue Metallic | |
| C39 | Lime Rock Grey Metallic | |
| C3G | Toronto Red Metallic | |
| C3K | Motegi Red Metallic | |
| C3Z | Tanzanite Blue II Metallic | |
| C46 | Almandin Brown Metallic | |
| | | |
| M01 | Magnesium Black Metallic | |
| M02 | Leucht Yellow Metallic | |
| M05 | relaterad till rymden eller universum Blue Metallic | |
| M06 | genomskinligt mineral Gray Metallic | |
| | | |
| P08 | Lava Grey Metallic | |
| P13 | Pure metall Silver | |
| P28 | Twilight Purple | |
| P44 | Tramonto Bordeaux Metallic | |
| P53 | fryst Red Metallic | |
| P56 | meddelande Green Metallic | |
| P5C | Riviera Blue | |
| P5E | fryst Red II Metallic | |
| P5R | Blue Hera glimmer Metallic | |
| P6H | mode Grey | |
| P6U | Grigio Medio | |
| P5Z | fryst Dark Blue II Metallic | |
| P6K | Nardo Grey | |
| P6M | Grigio Telesto Pearl Metallic | |
| P6N | fryst Dark Grey Metallic | |
| P60 | Grey Black | |
| P63 | fryst Cashmere Silver Metallic | |
| P66 | Sunburst Gold Metallic | |
| P76 | Merlin Pearl Effect Metallic | |
| | | |
| R36 | storstads- Blue Metallic | |
| R37 | Jubilee Silver Metallic | |
| R61 | Purple Silk Metallic | |
| | | |
| S01 | Aurum Metallic | |
| S02 | Smeraldo Metallic | |
| S03 | Rubinrot Ruby Red II Metallic | |
| S04 | Coloured Gold Metallic | |
| S07 | Solitaire Metallic | |
| S10 | Malachitgrun Metallic | |
| S11 | Blue Onyx Metallic | |
| S12 | Opal Black Metallic | |
| S23 | Rubinschwarz Ruby Black Metallic | |
| S34 | Azuritschwarz Azurite Black Metallic | |
| S37 | Mondstein måne stone Metallic | |
| S38 | Aquamarin Metallic | |
| S44 | Diopsidschwarz Metallic | |
| S58 | Aventurinsilber Metallic | |
| | | |
| T35 | Rose kvarts Metallic | |
| T42 | Brewster Green | |
| T61 | Silverlake Metallic | |
| | | |
| U08 | Alpina Green II Metallic | |
| U21 | Brilliant Weiss vit Metallic | |
| U57 | Ontariogold Metallic | |
| U80 | Macadamia Metallic | |
| U83 | fryst Grey Matte Metallic | |
| U85 | Mistral Blue Metallic | |
| U90 | Ferrari Red | |
| U91 | fryst Black Metallic | |
| U94 | Fire Orange | |
| U94/2 | Fire apelsinfärg II | |
| U96 | Speed Yellow | |
| | | |
| WC1P | Galvanic Gold Metallic | |
| W02 | Topaz Gold Metallic | |
| W03 | Crystal Casserit Black Metallic | |
| W07 | fryst Silver Metallic | |
| W14 | Java Green Metallic | |
| W23 | Vert Green Metallic | |
| W31 | Suzuka Grey Metallic | |
| W32 | Black Blue | |
| W37 | Enzian Blue | |
| W43 | Cream White | |
| W44 | fryst Dark Blue Metallic | |
| W65 | St.
James Red Metallic | |
| W67 | Goodwood Green Pearl Efect | |
| W68 | Amethyst Pearl Effect Metallic | |
| W81 | Peridot Green Metallic | |
| W86 | Ipanema Brown | |
| W87 | Pure Blue | |
| W88 | Lipstick | |
| W90 | Chestnut Brown Metallic | |
| W91 | fryst Blue Metallic | |
| W93 | fryst Billiant vit Metallic | |
| W94 | Lime Yellow Metallic | |
| W97 | Mint Green | |
| W97 | Cognac Metallic | |
| | | |
| X01 | Perlsilber Metallic | |
| X02 | Citrin Black Metallic | |
| X03 | Rubinschwarz Ruby Black Metallic | |
